| 物件名 | 川越オレンジハイツ |
|---|---|
| 築年月 | 1989年02月 (築23年) |
| 構造/種別 | 木造 / アパート2階建 |
| 総戸数 | 8戸 (1K:8戸) |
| 駐車場 | 2台(空きなし) |
| 住所 | 埼玉県川越市岸町2-25-16 |
| 交通 |
JR川越線 川越駅 徒歩15分 |
| 建物設備 | 都市ガス/オール電化/バイク置き場/駐輪場/敷地内ゴミ置き場 |


| 物件名 | 川越オレンジハイツ |
|---|---|
| 築年月 | 1989年02月 (築23年) |
| 構造/種別 | 木造 / アパート2階建 |
| 総戸数 | 8戸 (1K:8戸) |
| 駐車場 | 2台(空きなし) |
| 住所 | 埼玉県川越市岸町2-25-16 |
| 交通 |
JR川越線 川越駅 徒歩15分 |
| 建物設備 | 都市ガス/オール電化/バイク置き場/駐輪場/敷地内ゴミ置き場 |
